最新:115013292期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115013292 | 03-07 15:05:00 | 0+4+2=06 |
| 115013291 | 03-07 15:00:00 | 5+9+3=17 |
| 115013290 | 03-07 14:55:00 | 3+1+3=07 |
| 115013289 | 03-07 14:50:00 | 7+7+3=17 |
| 115013288 | 03-07 14:45:00 | 7+8+4=19 |
| 115013287 | 03-07 14:40:00 | 9+1+5=15 |
| 115013286 | 03-07 14:35:00 | 0+5+6=11 |
| 115013285 | 03-07 14:30:00 | 1+0+0=01 |
| 115013284 | 03-07 14:25:00 | 8+6+6=20 |
| 115013283 | 03-07 14:20:00 | 2+0+1=03 |
| 115013282 | 03-07 14:15:00 | 7+7+8=22 |
| 115013281 | 03-07 14:10:00 | 1+7+5=13 |
| 115013280 | 03-07 14:05:00 | 8+3+7=18 |
| 115013279 | 03-07 14:00:00 | 3+9+1=13 |
| 115013278 | 03-07 13:55:00 | 9+3+1=13 |
| 115013277 | 03-07 13:50:00 | 1+0+9=10 |
| 115013276 | 03-07 13:45:00 | 4+9+9=22 |
| 115013275 | 03-07 13:40:00 | 3+2+8=13 |
| 115013274 | 03-07 13:35:00 | 2+7+9=18 |
| 115013273 | 03-07 13:30:00 | 5+4+7=16 |
| 115013272 | 03-07 13:25:00 | 0+5+3=08 |
| 115013271 | 03-07 13:20:00 | 0+7+7=14 |
| 115013270 | 03-07 13:15:00 | 5+0+9=14 |
| 115013269 | 03-07 13:10:00 | 1+4+9=14 |
| 115013268 | 03-07 13:05:00 | 7+4+8=19 |
| 115013267 | 03-07 13:00:00 | 6+4+2=12 |
| 115013266 | 03-07 12:55:00 | 9+8+9=26 |
| 115013265 | 03-07 12:50:00 | 9+9+8=26 |
| 115013264 | 03-07 12:45:00 | 3+4+6=13 |
| 115013263 | 03-07 12:40:00 | 4+3+6=13 |
| 115013262 | 03-07 12:35:00 | 1+9+2=12 |
| 115013261 | 03-07 12:30:00 | 2+5+6=13 |
| 115013260 | 03-07 12:25:00 | 1+6+8=15 |
| 115013259 | 03-07 12:20:00 | 3+8+1=12 |
| 115013258 | 03-07 12:15:00 | 5+1+5=11 |
| 115013257 | 03-07 12:10:00 | 3+1+0=04 |
| 115013256 | 03-07 12:05:00 | 7+0+3=10 |
| 115013255 | 03-07 12:00:00 | 9+7+6=22 |
| 115013254 | 03-07 11:55:00 | 8+4+1=13 |
| 115013253 | 03-07 11:50:00 | 2+7+9=18 |
| 115013252 | 03-07 11:45:00 | 9+7+6=22 |
| 115013251 | 03-07 11:40:00 | 4+8+7=19 |
| 115013250 | 03-07 11:35:00 | 6+5+0=11 |
| 115013249 | 03-07 11:30:00 | 1+9+3=13 |
| 115013248 | 03-07 11:25:00 | 4+3+5=12 |
| 115013247 | 03-07 11:20:00 | 0+8+0=08 |
| 115013246 | 03-07 11:15:00 | 9+5+1=15 |
| 115013245 | 03-07 11:10:00 | 4+8+6=18 |
| 115013244 | 03-07 11:05:00 | 7+2+0=09 |
| 115013243 | 03-07 11:00:00 | 5+4+3=12 |
| 115013242 | 03-07 10:55:00 | 6+4+4=14 |
| 115013241 | 03-07 10:50:00 | 9+3+7=19 |
| 115013240 | 03-07 10:45:00 | 9+1+9=19 |
| 115013239 | 03-07 10:40:00 | 1+3+8=12 |
| 115013238 | 03-07 10:35:00 | 4+5+0=09 |
| 115013237 | 03-07 10:30:00 | 2+2+9=13 |
| 115013236 | 03-07 10:25:00 | 4+8+8=20 |
| 115013235 | 03-07 10:20:00 | 8+7+7=22 |
| 115013234 | 03-07 10:15:00 | 2+4+3=09 |
| 115013233 | 03-07 10:10:00 | 0+4+7=11 |
| 115013232 | 03-07 10:05:00 | 1+3+7=11 |
| 115013231 | 03-07 10:00:00 | 2+4+3=09 |
| 115013230 | 03-07 09:55:00 | 2+8+0=10 |
| 115013229 | 03-07 09:50:00 | 1+4+7=12 |
| 115013228 | 03-07 09:45:00 | 7+6+5=18 |
| 115013227 | 03-07 09:40:00 | 1+3+0=04 |
| 115013226 | 03-07 09:35:00 | 9+2+6=17 |
| 115013225 | 03-07 09:30:00 | 7+4+4=15 |
| 115013224 | 03-07 09:25:00 | 6+3+5=14 |
| 115013223 | 03-07 09:20:00 | 8+7+2=17 |
| 115013222 | 03-07 09:15:00 | 1+4+9=14 |
| 115013221 | 03-07 09:10:00 | 4+0+4=08 |
| 115013220 | 03-07 09:05:00 | 2+1+5=08 |
| 115013219 | 03-07 09:00:00 | 9+6+8=23 |
| 115013218 | 03-07 08:55:00 | 8+4+4=16 |
| 115013217 | 03-07 08:50:00 | 3+0+1=04 |
| 115013216 | 03-07 08:45:00 | 7+6+6=19 |
| 115013215 | 03-07 08:40:00 | 3+2+3=08 |
| 115013214 | 03-07 08:35:00 | 8+3+6=17 |
| 115013213 | 03-07 08:30:00 | 3+5+5=13 |
| 115013212 | 03-07 08:25:00 | 1+7+4=12 |
| 115013211 | 03-07 08:20:00 | 5+5+1=11 |
| 115013210 | 03-07 08:15:00 | 7+5+5=17 |
| 115013209 | 03-07 08:10:00 | 4+4+8=16 |
| 115013208 | 03-07 08:05:00 | 1+2+9=12 |
| 115013207 | 03-07 08:00:00 | 7+5+0=12 |
| 115013206 | 03-07 07:55:00 | 3+4+6=13 |
| 115013205 | 03-07 07:50:00 | 2+5+1=08 |
| 115013204 | 03-07 07:45:00 | 1+9+0=10 |
| 115013203 | 03-07 07:40:00 | 4+8+7=19 |
| 115013202 | 03-07 07:35:00 | 0+4+7=11 |
| 115013201 | 03-07 07:30:00 | 2+8+6=16 |
| 115013200 | 03-07 07:25:00 | 0+6+4=10 |
| 115013199 | 03-07 07:20:00 | 4+6+8=18 |
| 115013198 | 03-07 07:15:00 | 2+0+7=09 |
| 115013197 | 03-07 07:10:00 | 5+5+8=18 |
| 115013196 | 03-07 07:05:00 | 9+6+6=21 |
| 115013195 | 03-06 23:55:00 | 3+9+0=12 |
| 115013194 | 03-06 23:50:00 | 5+6+6=17 |
| 115013193 | 03-06 23:45:00 | 2+8+3=13 |
Copyright © 2024 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115013292 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013291 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013290 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013289 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013288 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013287 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013286 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013285 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013284 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013283 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013282 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013281 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013280 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013279 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013278 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013277 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013276 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013275 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013274 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013273 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013272 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013271 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013270 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013269 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013268 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013267 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013266 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013265 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013264 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013263 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013262 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013261 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013260 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013259 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013258 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013257 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013256 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013255 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013254 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013253 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013252 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013251 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013250 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013249 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013248 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013247 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013246 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013245 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013244 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013243 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013242 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013241 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013240 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013239 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013238 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013237 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013236 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013235 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013234 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013233 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013232 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013231 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013230 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013229 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013228 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013227 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013226 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013225 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013224 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013223 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013222 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013221 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013220 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013219 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013218 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013217 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013216 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013215 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013214 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013213 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013212 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013211 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013210 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013209 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013208 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013207 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013206 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013205 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013204 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013203 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013202 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013201 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013200 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013199 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013198 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013197 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013196 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013195 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013194 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013193 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 25 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 48 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 96 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 147 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 35 ) 期 | 23 | 未开 ( 73 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 9 ) 期 | 24 | 未开 ( 417 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 190 ) 期 | 25 | 未开 ( 190 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 7 ) 期 | 26 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1447 ) 期 | 27 | 未开 ( 139 ) 期 |
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 13293 | --- | 大 | 单 | |
| 13292 | 06 | 小 | 单 |
|
| 13291 | 17 | 小 | 双 |
|
| 13290 | 07 | 小 | 双 |
|
| 13289 | 17 | 大 | 单 |
|
| 13288 | 19 | 小 | 双 |
|
| 13287 | 15 | 大 | 双 |
|
| 13286 | 11 | 小 | 单 |
|
| 13285 | 01 | 大 | 单 |
|
| 13284 | 20 | 大 | 双 |
|
| 13283 | 03 | 大 | 单 |
|
| 13282 | 22 | 小 | 单 |
|
| 13281 | 13 | 小 | 双 |
|
| 13280 | 18 | 小 | 单 |
|
| 13279 | 13 | 大 | 单 |
|
| 13278 | 13 | 小 | 单 |
|
| 13277 | 10 | 大 | 单 |
|
| 13276 | 22 | 小 | 单 |
|
| 13275 | 13 | 大 | 单 |
|
| 13274 | 18 | 大 | 双 |
|
| 13273 | 16 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.